오늘하루 열지않기
| 직능(직업)조직 | 직명 | 이름 | 연락처 | 홈페이지 URL |
|---|---|---|---|---|
| 농업 | 회장 | |||
| 총무 | ||||
| 무역 | 회장 | 장수석 | ||
| 총무 | ||||
| IT/전자 | 회장 | 장현국 | ||
| 총무 | 김성태 | |||
| 여행 | 회장 | 박경열 | ||
| 총무 | 김병오 | |||
| 운송 | 회장 | 김유신 | ||
| 총무 | 전승엽 | |||
| 의류 | 회장 | 채종대 | ||
| 총무 | 이영칠 | |||
| 유통 | 회장 | 김기홍 | ||
| 총무 | ||||
| 종교 | 회장 | 길무궁 | ||
| 총무 | 이명현 | |||
| 축산업 | 회장 | 이영범 | ||
| 총무 | ||||
| 광고 | 회장 | 정순균 | ||
| 총무 | 이용모 | |||
| 영업 | 회장 | |||
| 총무 | 최용선 | |||
| 미용 | 회장 | 서상택 | ||
| 총무 | 박진호 | |||
| 요식 | 회장 | 정임천 | ||
| 총무 | 이영주 | |||
| 유흥 | 회장 | |||
| 총무 | 조장환 | |||
| 취업인재 | 회장 | 조창현 | ||
| 총무 | ||||
| 경희공직회 | 회장 | 방기성(14회) | 바로가기 | |
| 총무 | 김상훈(19회) | |||
| 경제인회 | 회장 | 원재희(12회) | ||
| 총무 | 이상열(22회) | |||
| 경영인회 | 회장 | 김용흠(9회) | ||
| 총무 | 백우현(18회) | |||
| 금융인회 | 회장 | 황성호(10회) | ||
| 총무 | 최성용(20회) | |||
| 법조인회 | 회장 | 황현주(14회) | ||
| 총무 | 현진수(27회) | |||
| 이목회 | 회장 | 최충훈(11회) | ||
| 총무 | 이기현(18회) | |||
| 경황산악회 | 회장 | 박영주(11회) | ||
| 총무 | 김기홍(15회) | |||
| 군인동문회 | 회장 | 염완균(19회) | ||
| 총무 | ||||
| 경찰동문회 | 회장 | 채수창(18회) | ||
| 총무 | 김근준(30회) | |||
| 방송인동문회 | 회장 | 김진태(7회) | ||
| 총무 | 김용만(24회) | |||
| 카하프렌즈 | 단장 | 이강헌(10회) | ||
| 총무 |